РАЗМЕРЫ ОДЕЖДЫ В РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ
размеры мужской одежды
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Обхват шеи | 38 | 39 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 |
Рост | 164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188 |
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
размеры женской одежды
Размер | S | M | L | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Рост | 158 | 164 | 164-170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
размеры одежды для детей и подростков
Возраст (г.) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Размер (обхват груди) | 56 | 60 | 64 | 68-72 | 76 | 80 | 84-88 |
Обхват талии | 27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
Рост | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 164-170 |
|
0 коммент.:
Отправить комментарий